|
PolishSoccer.net - The Home of Polish Football |
| Home |
| National Team |
| :: World Cup |
| :: European Championship |
| Club Soccer |
| :: Polska Liga |
| :: Champions League |
| :: UEFA Cup |
| :: Intertoto Cup |
| Links |
| Site News |
| Forum |
| Euro Soccer |
:: Euro 2008 Poland Qualifying Squad, player stats |
| Goalies | |||||||||
| Player | All | Euro 2008 Qualifying | Club | ||||||
| MP | MP | Min | W | D | L | YC | RC | ||
| Artur Boruc | 31 | 9 | 810' | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | Celtic FC |
| Jerzy Dudek | 58 | 1 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Real Madrid |
| Łukasz Fabiański | 6 | 1 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Arsenal FC |
| Wojciech Kowalewski | 10 | 3 | 270' | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | FC Spartak Moskva |
| Defenders | |||||||||
| Player | All | Euro 2008 Qualifying | Club | ||||||
| MP | G | MP | Starts | Min | G | YC | RC | ||
| Jacek Bąk | 90 | 3 | 12 | 12 | 1042' | 1 | 1 | 0 | FK Austria Wien |
| Grzegorz Bronowicki | 11 | 0 | 8 | 8 | 685' | 0 | 2 | 0 | FK Crvena zvezda |
| Arkadiusz Głowacki | 19 | 0 | 1 | 1 | 75' | 0 | 0 | 1 | Wisła Kraków |
| Paweł Golański | 8 | 1 | 5 | 4 | 377' | 0 | 1 | 0 | FC Steaua Bucuresti |
| Mariusz Jop | 21 | 0 | 5 | 5 | 450' | 0 | 2 | 0 | FC Moskva |
| Mariusz Lewandowski | 42 | 2 | 12 | 12 | 1020' | 1 | 1 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| Marcin Wasilewski | 23 | 1 | 11 | 9 | 872' | 0 | 2 | 0 | RSC Anderlecht |
| Jakub Wawrzyniak | 4 | 0 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 | 0 | Legia Warszawa |
| Michał Żewłakow | 74 | 2 | 12 | 11 | 959' | 0 | 0 | 0 | Olympiacos CFP |
| Midfielders | |||||||||
| Player | All | Euro 2008 Qualifying | Club | ||||||
| MP | G | MP | Starts | Min | G | YC | RC | ||
| Jakub Błaszczykowski | 13 | 1 | 11 | 8 | 775' | 0 | 3 | 0 | BV Borussia Dortmund |
| Dariusz Dudka | 21 | 2 | 8 | 8 | 709' | 1 | 0 | 0 | Wisła Kraków |
| Łukasz Garguła | 6 | 1 | 4 | 2 | 225' | 1 | 0 | 0 | GKS Bełchatów |
| Przemysław Kaźmierczak | 8 | 1 | 4 | 1 | 143' | 1 | 0 | 0 | FC Porto |
| Kamil Kosowski | 50 | 4 | 3 | 1 | 35' | 0 | 0 | 0 | Wisła Kraków |
| Jacek Krzynówek | 75 | 14 | 11 | 10 | 914' | 4 | 0 | 0 | VfL Wolfsburg |
| Wojciech Łobodziński | 11 | 1 | 7 | 5 | 415' | 1 | 0 | 0 | Zagłębie Lubin |
| Rafał Murawski | 5 | 1 | 3 | 1 | 109' | 1 | 0 | 0 | Lech Poznań |
| Arkadiusz Radomski | 29 | 0 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | FK Austria Wien |
| Radosław Sobolewski | 32 | 1 | 8 | 5 | 513' | 0 | 1 | 0 | Wisła Kraków |
| Mirosław Szymkowiak | 33 | 3 | 1 | 1 | 45' | 0 | 0 | 0 | Trabzonspor |
| Forwards | |||||||||
| Player | All | Euro 2008 Qualifying | Club | ||||||
| MP | G | MP | Starts | Min | G | YC | RC | ||
| Tomasz Frankowski | 22 | 10 | 1 | 1 | 73' | 0 | 0 | 0 | CD Tenerife |
| Ireneusz Jeleń | 18 | 2 | 4 | 1 | 136' | 0 | 0 | 0 | AJ Auxerre |
| Radosław Matusiak | 12 | 5 | 7 | 3 | 383' | 3 | 0 | 0 | SC Heerenveen |
| Grzegorz Rasiak | 37 | 8 | 5 | 5 | 356' | 0 | 1 | 0 | Southampton FC |
| Marek Saganowski | 20 | 3 | 4 | 2 | 193' | 0 | 0 | 0 | Southampton FC |
| Euzebiusz Smolarek | 27 | 13 | 10 | 9 | 793' | 9 | 0 | 0 | Real Racing Club Santander |
| Tomasz Zahorski | 2 | 0 | 1 | 0 | 71' | 0 | 1 | 0 | Górnik Zabrze |
| Maciej Żurawski | 67 | 16 | 13 | 10 | 890' | 1 | 0 | 0 | Celtic FC |
| Above are the stats for the players who took part in Poland's qualifying campaign for Euro 2008. |
| Updated - 21.11.2007 |
| Standings |