| 2012-13 Friendlies |
| Roster - Poland [POL] |
|
| Goalkeeper | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|
|
|
G | A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Szczęsny | 18. April 1990 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 22 | Przemysław Tytoń | 04. January 1987 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Defender | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|
|
|
G | A | ||||||||
| 3 | Grzegorz Wojtkowiak | 26. January 1984 (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4 | Marcin Komorowski | 17. April 1984 (29) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |||
| 14 | Jakub Wawrzyniak | 07. July 1983 (29) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 24 | Damien Perquis | 10. April 1984 (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 26 | Łukasz Piszczek | 03. June 1985 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 27 | Marcin Wasilewski | 09. June 1980 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Midfielder | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|
|
|
G | A | ||||||||
| 6 | Ariel Borysiuk | 29. July 1991 (21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7 | Eugen Polanski | 17. March 1986 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8 | Grzegorz Krychowiak | 29. January 1990 (23) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8 | Maciej Rybus | 19. August 1989 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 10 | Ludovic Obraniak | 10. November 1984 (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 11 | Rafał Murawski | 09. October 1981 (31) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 15 | Janusz Gol | 11. November 1985 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 16 | Jakub Błaszczykowski | 14. December 1985 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18 | Adrian Mierzejewski | 06. November 1986 (26) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 19 | Waldemar Sobota | 19. May 1987 (26) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Forward | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|
|
|
G | A | ||||||||
| 9 | Robert Lewandowski | 21. August 1988 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 13 | Paweł Wszołek | 30. April 1992 (21) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 17 | Arkadiusz Milik | 28. February 1994 (19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 20 | Arkadiusz Piech | 07. June 1985 (27) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 21 | Kamil Grosicki | 08. June 1988 (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 25 | Artur Sobiech | 12. June 1990 (22) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Staff of Poland [Poland] |
| Staff member | Birthday | Staff function | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldemar Fornalik | 11. April 1963 (50) | Member of Function is Manager |
|||
2012-13 Ekstraklasa
| # | Team | MP | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 |
Legia Warszawa |
21 | 46 |
| 2 |
Lech Poznań |
21 | 42 |
| 3 |
Śląsk Wrocław |
21 | 35 |
| 4 |
Górnik Zabrze |
21 | 34 |
| 5 |
Piast Gliwice |
21 | 33 |
| 6 |
Polonia Warszawa |
21 | 32 |
| 7 |
Zagłębie Lubin |
22 | 29 |
| 8 |
Lechia Gdańsk |
21 | 29 |
| 9 |
Jagiellonia Białystok |
21 | 29 |
| 10 |
Wisła Kraków |
21 | 27 |
| 11 |
Widzew Łódź |
22 | 27 |
| 12 |
Korona Kielce |
22 | 27 |
| 13 |
Pogoń Szczecin |
22 | 23 |
| 14 |
Ruch Chorzów |
21 | 22 |
| 15 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
21 | 15 |
| 16 |
GKS Belchatów |
21 | 13 |
| << | < | May 2013 | > | >> | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| birthdays | ||||
Saïdi Ntibazonkiza - CaK (26)
|
| birthdays | ||||
Dariusz Sztylka - ŚWroc (35)
|
||||
Maciej Korzym - KOR (25)
|
| birthdays | ||||
Paweł Abbott - RhC (31)
|
| birthdays | ||||
Michał Zieliński - KOR (29)
|
| birthdays | ||||
Maciej Szmatiuk - GKS (33)
|
| birthdays | ||||
Vojo Ubiparip - LechP (25)
|
| birthdays | ||||
Adam Cieśliński - Podbeskidzie (31)
|
||||
| birthdays | ||||
Łukasz Trałka - LechP (29)
|
| birthdays | ||||
Waldemar Sobota - POL (26)
|
| birthdays | ||||
Petr Čech - CZE (31)
|
||||
| birthdays | ||||
Daniel Brud - Wis K (24)
|
| birthdays | ||||
Dušan Kuciak - Legia (28)
|
| birthdays | ||||
Fanis Gekas - GRE (33)
|
| birthdays | ||||
Andrey Arshavin - RUS (32)
|