PolishSoccer.net
PolishSoccer.net - The Home of Polish Football
Home
National Team
:: World Cup
:: European Championship
Club Soccer
:: Polska Liga
:: Champions League
:: UEFA Cup
:: Intertoto Cup
Links
Site News
Forum
Euro Soccer
 
:: Polska I Liga 2002 - 2003
 TeamPWDLGFGAPts  
1.Wisła Kraków 30 21 5 4 75 28 68  Champions League
2.Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 30 18 8 4 56 26 62  UEFA Cup
3.GKS Katowice 30 19 4 7 39 21 61  UEFA Cup
4.Legia Warszawa30 17 9 4 61 29 60   
5.Odra Wodzisław Śląski30 17 5 8 55 42 56   
6.Amica Wronki30 11 10 9 43 34 43   
7.Górnik Zabrze30 10 11 9 46 32 41   
8.Polonia Warszawa30 11 8 11 37 45 41   
9.Widzew Łódź30 10 7 13 29 39 37   
10.Wisła Płock30 10 7 13 29 38 37   
11.Lech Poznań30 8 11 11 41 38 35   
12.Zagłębie Lubin30 8 8 14 34 44 32  relegation playoff
13.Szczakowianka Jaworzno30 8 8 14 40 54 32  relegation playoff
14.Ruch Chorzów30 7 11 12 29 39 32  relegated
15.KSZO Ostrowiec Świętokrzyski30 4 3 23 21 63 15  relegated
16.Pogoń Szczecin30 2 3 25 14 77 9  relegated

Top Scorers
 PlayerGoalsTeam %
1.Stanko Svitlica (Legia Warszawa)2439.3
2.Maciej Żurawski (Wisła Kraków)2229.3
3.Marcin Kuźba (Wisła Kraków)2128.0
 Andrzej Niedzielan (Górnik Zabrze - 15, Groclin Grodzisk - 6)2132.6, 10.7
5.Jacek Ziarkowski (Odra Wodzisław Śląski)1425.5
6.Michał Chałbiński (Odra Wodzisław Śląski)1323.6
7.Tomasz Dawidowski (Amica Wronki)1227.9
 Krzysztof Gajtkowski (GKS Katowice - 5, Lech Poznań - 7)1212.8, 17.1
9.Grzegorz Rasiak (Groclin Grodzisk)1017.9
 Marek Saganowski (Legia Warszawa)1016.4
11.Marcin Bojarski (GKS Katowice)923.1
 Tomasz Moskała (Groclin Grodzisk)916.1


:: Polska II Liga 2002 - 2003
 TeamPWDLGFGAPts  
1.Górnik Polkowice 34 23 7 4 60 20 76  promoted
2.Świt Nowy Dwór Mazowiecki 34 20 7 7 41 28 67  promotion playoff
3.Górnik Łęczna 34 19 8 7 44 31 65  promotion playoff
4.GKS Bełchatów 34 17 13 4 54 23 64   
5.Aluminium Konin 34 14 6 14 41 39 48   
6.Ceramika Opoczno 34 13 8 13 42 38 47   
7.Arka Gdynia 34 12 11 11 38 34 47   
8.RKS Radomsko 34 11 13 10 34 33 46   
9.Łódzki KS 34 13 7 14 33 30 46   
10.Piotrcovia Piotrków Trybunalski 34 12 10 12 42 40 46   
11.Polar Wrocław 34 12 9 13 45 32 45   
12.Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 10 12 12 35 35 42   
13.Tłoki Gorzyce 34 10 11 13 38 41 41   
14.Stal Stalowa Wola 34 9 11 14 30 46 38  relegated
15.Śląsk Wrocław 34 9 7 18 35 48 34  relegated
16.Ruch Radzionków 34 8 10 16 29 44 34  relegated
17.Hetman Zamość 34 8 4 22 32 60 28  relegated
18.Stomil Olsztyn 34 4 10 20 26 68 22  relegated

> BBTS Bielsko-Biała changed it's name to Podbeskidzie Bielsko-Biała before the start of the season. 2001-2002 | 2003-2004
 Contact