PolishSoccer.net
PolishSoccer.net - The Home of Polish Football
Home
National Team
:: World Cup
:: European Championship
Club Soccer
:: Polska Liga
:: Champions League
:: UEFA Cup
:: Intertoto Cup
Links
Site News
Forum
Euro Soccer
 
:: Polska I Liga 2004 - 2005
 TeamPWDLGFGAPts  
1.Wisła Kraków 26 19 5 2 70 23 62  Champions League
2.Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 26 16 3 7 46 28 51  UEFA Cup
3. Legia Warszawa 26 13 8 5 42 19 47  UEFA Cup
4. Wisła Płock 26 12 5 9 35 30 41  UEFA Cup
5. Cracovia (p) 26 12 4 10 37 29 40   
6. Amica Wronki 26 10 8 8 29 28 38   
7. Górnik Łęczna 26 10 6 10 36 36 36   
8. Lech Poznań 26 10 4 12 34 40 34  Intertoto Cup
9. Pogoń Szczecin (p) 26 7 10 9 34 43 31  Intertoto Cup
10. Polonia Warszawa 26 8 5 13 27 52 29   
11. Górnik Zabrze 26 7 7 12 27 30 28   
12. Zagłębie Lubin (p) 26 6 10 10 31 41 28   
13. Odra Wodzisław Śląski 26 7 3 16 27 41 24  relegation playoff
14.GKS Katowice 26 4 4 18 23 58 16  relegated

> (p) - denotes newly promoted sidesResults

Top Scorers
 PlayerGoalsTeam %
1.Tomasz Frankowski (Wisła Kraków) 25 35.7
2.Maciej Żurawski (Wisła Kraków) 24 34.3
3.Marek Saganowski (Legia Warszawa) 14 33.3
4.Ireneusz Jeleń (Wisła Płock) 12 34.3
 Piotr Bania (Cracovia) 12 32.4
6.Bartosz Ślusarski (Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski) 10 21.7


:: Polska II Liga 2004 - 2005
 TeamPWDLGFGAPts  
1.Korona Kielce 34 18 13 3 51 33 67  promoted
2.GKS Bełchatów 34 19 9 6 58 35 66  promoted
3.Arka Gdynia 34 18 10 6 44 23 64  promoted
4.Widzew Łódź 34 16 10 8 44 26 58  promotion playoff
5.Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 17 7 10 39 33 58   
6.Jagiellonia Białystok 34 14 12 8 45 29 54   
7.Zagłębie Sosnowiec 34 17 3 14 48 44 54   
8.Kujawiak Włocławek 34 15 9 10 48 36 54   
9.Łódzki KS 34 13 12 9 48 42 51   
10.KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 34 14 8 12 43 41 50   
11.Świt Nowy Dwór Mazowiecki 34 13 10 11 34 30 49   
12.Górnik Polkowice 34 10 11 13 29 42 41   
13.Piast Gliwice 34 10 6 18 29 37 36  relegation playoff
14.Ruch Chorzów 34 8 11 15 36 50 35  relegation playoff
15.Szczakowianka Jaworzno 34 8 9 17 37 38 33   relegation playoff
16.Radomiak Radom 34 8 7 19 34 38 31   relegation playoff
17. MKS Mława 34 7 7 20 25 47 28  relegated
18. RKS Radomsko 34 3 2 29 28 86 11  relegated

2003-2004 | 2005-2006
 Contact