PolishSoccer.net
PolishSoccer.net - The Home of Polish Football
Home
National Team
:: World Cup
:: European Championship
Club Soccer
:: Polska Liga
:: Champions League
:: UEFA Cup
:: Intertoto Cup
Links
Site News
Forum
Euro Soccer
 
:: Polska I Liga 2006 - 2007
 TeamPWDLGFGAPts  
1. Zagłębie Lubin 30 18 8 4 57 29 62  Champions League
2. GKS Bełchatów 30 19 4 7 63 32 61  UEFA Cup
3. Legia Warszawa 30 16 4 10 53 33 52  Intertoto Cup
4. Cracovia 30 14 7 9 48 41 49   
5. Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 30 11 15 4 40 26 48  UEFA Cup
6. Lech Poznań 30 12 11 7 53 36 47   
7. Korona Kielce 30 14 5 11 41 34 47   
8. Wisła Kraków 30 10 16 4 41 25 46   
9. Łódzki KS (p) 30 10 11 9 31 30 41   
10. Odra Wodzisław Śląski 30 10 10 10 29 36 40   
11. Akra Gdynia 30 10 10 10 43 39 40  relegated
12. Widzew Łódź (p) 30 7 7 16 27 48 28   
13. Górnik Łęczna 30 7 5 18 24 64 26  relegated
14. Górnik Zabrze 30 6 7 17 30 51 25   
15. Wisła Płock 30 4 11 15 20 47 23  relegated
16. Pogoń Szczecin 30 3 7 20 24 53 16  relegated

> (p) - denotes newly promoted sides> Akra Gdynia was relegated to II liga for corruption.> Górnik Łęczna was relegated to III liga for corruption.2005-2006 | 2007-2008

Top Scorers
 PlayerGoals
1.Piotr Reiss (Lech Poznań) 15
2.Michał Chałbiński (Zagłębie Lubin) 12
 Adrian Sikora (Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski) 12
4.Łukasz Piszczek (Zagłębie Lubin) 11
5.Tomasz Moskała (Cracovia) 10
 Piotr Włodarczyk (Legia Warszawa) 10
 Zbigniew Zakrzewski (Lech Poznań) 10


:: Polska II Liga 2006 - 2007
 TeamPWDLGFGAPts  
1.Ruch Chorzów 34 21 6 7 49 26 69  promoted
2.Jagiellonia Białystok 34 18 9 7 49 28 63  promoted
3.Polonia Bytom 34 19 6 9 60 34 60  promoted
4.Zagłębie Sosnowiec 34 17 8 9 54 34 59  promoted
5.Lechia Gdańsk 34 15 10 9 53 35 55   
6.Polonia Warszawa 34 16 7 11 56 38 55   
7.Górnik Polkowice 34 14 10 10 43 36 52  relegated
8.Piast Gliwice 34 13 6 15 42 35 45   
9.Śląsk Wrocław 34 12 9 13 31 33 45   
10.Odra Opole 34 10 11 13 29 35 41   
11.KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 34 9 13 12 27 30 40  relegated
12.Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 11 6 17 26 46 39   
13.ŁKS Łomża 34 9 12 13 38 49 39   
14.Kmita Zabierzów 34 9 10 15 35 46 37   
15.Stal Stalowa Wola 34 8 13 13 29 46 37   relegation playoff
16.Unia Janikowo 34 9 9 16 38 52 36   relegation playoff
17.Miedź Legnica 34 7 7 20 30 52 28  relegated
18. Zawisza Bydgoszcz (2) 34 12 2 20 30 64 38  relegated

2005-2006 | 2007-2008
 Contact