|
PolishSoccer.net - The Home of Polish Football |
| Home |
| National Team |
| :: World Cup |
| :: European Championship |
| Club Soccer |
| :: Polska Liga |
| :: Champions League |
| :: UEFA Cup |
| :: Intertoto Cup |
| Links |
| Site News |
| Forum |
| Euro Soccer |
:: World Cup 2006 Poland Qualifying Squad, player stats |
| Goalies | |||||||||
| Player | All | WCQ 2006 | Club | ||||||
| MP | MP | Min | W | D | L | YC | RC | ||
| Artur Boruc | 13 | 3 | 270' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Celtic FC |
| Jerzy Dudek | 53 | 7 | 630' | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | Liverpool FC |
| Defenders | |||||||||
| Player | All | WCQ 2006 | Club | ||||||
| MP | G | MP | Starts | Min | G | YC | RC | ||
| Marcin Baszczyński | 27 | 1 | 8 | 8 | 720' | 0 | 1 | 0 | Wisła Kraków |
| Jacek Bąk | 68 | 2 | 10 | 10 | 856' | 0 | 0 | 0 | Al-Rayyan |
| Mariusz Jop | 8 | 0 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | FC Moskva |
| Arkadiusz Głowacki | 18 | 0 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 | 0 | Wisła Kraków |
| Tomasz Hajto | 62 | 6 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | Southampton FC |
| Radosław Kałużny | 41 | 11 | 3 | 3 | 207' | 1 | 0 | 0 | LR Ahlen |
| Tomasz Kiełbowicz | 8 | 0 | 1 | 0 | 45' | 0 | 0 | 0 | Legia Warszawa |
| Tomasz Kłos | 67 | 6 | 5 | 4 | 404' | 1 | 0 | 0 | Wisła Kraków |
| Tomasz Rząsa | 34 | 1 | 9 | 9 | 765' | 0 | 0 | 0 | HFC ADO Den Haag |
| Michał Żewłakow | 52 | 1 | 5 | 3 | 276' | 0 | 0 | 0 | RSC Anderlecht |
| Midfielders | |||||||||
| Player | All | WCQ 2006 | Club | ||||||
| MP | G | MP | Starts | Min | G | YC | RC | ||
| Damian Gorawski | 14 | 1 | 2 | 0 | 33' | 0 | 0 | 0 | FC Moskva |
| Bartosz Karwan | 22 | 4 | 1 | 1 | 74' | 0 | 0 | 0 | Legia Warszawa |
| Kamil Kosowski | 40 | 4 | 8 | 7 | 607' | 2 | 1 | 0 | Southampton FC |
| Jacek Krzynówek | 54 | 9 | 7 | 6 | 562' | 4 | 1 | 0 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| Mariusz Kukiełka | 20 | 3 | 1 | 0 | 27' | 0 | 1 | 0 | 1.FC Dynamo Dresden |
| Mariusz Lewandowski | 23 | 1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | FC Shakhtar Donetsk |
| Sebastian Mila | 23 | 5 | 7 | 4 | 375' | 0 | 1 | 0 | FK Austria Wien |
| Arkadiusz Radomski | 17 | 0 | 6 | 0 | 63' | 0 | 2 | 1 | FK Austria Wien |
| Radosław Sobolewski | 14 | 1 | 5 | 5 | 439' | 0 | 0 | 0 | Wisła Kraków |
| Mirosław Szymkowiak | 25 | 3 | 6 | 6 | 533' | 0 | 2 | 0 | Trabzonspor |
| Marcin Zając | 6 | 0 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 | 0 | D.G.W. Groclin |
| Marek Zieńczuk | 6 | 0 | 2 | 1 | 96' | 0 | 0 | 0 | Wisła Kraków |
| Forwards | |||||||||
| Player | All | WCQ 2006 | Club | ||||||
| MP | G | MP | Starts | Min | G | YC | RC | ||
| Tomasz Frankowski | 17 | 10 | 7 | 3 | 344' | 7 | 0 | 0 | Elche CF |
| Paweł Kryszałowicz | 33 | 10 | 1 | 0 | 6' | 0 | 0 | 0 | Wisła Kraków |
| Andrzej Niedzielan | 16 | 5 | 3 | 0 | 77' | 0 | 0 | 0 | NEC |
| Grzegorz Rasiak | 25 | 6 | 6 | 5 | 397' | 0 | 0 | 0 | Tottenham Hotspur FC |
| Marek Saganowski | 15 | 2 | 1 | 0 | 17' | 2 | 0 | 0 | Vitória SC Guimarães |
| Euzebiusz Smolarek | 10 | 3 | 4 | 3 | 249' | 1 | 1 | 0 | BV Borussia Dortmund |
| Piotr Włodarczyk | 4 | 2 | 2 | 2 | 138' | 1 | 0 | 1 | Legia Warszawa |
| Maciej Żurawski | 48 | 15 | 10 | 10 | 826' | 7 | 0 | 0 | Celtic FC |
| Above are the stats for the players who took part in Poland's qualifying campaign, to see the World Cup squad click here. |
| Updated - 02.01.2006 |
| Standings |